2023年7月17日南网能源(003035)收盘点评:
南网能源今日微跌0.29%,早盘低开-0.14%,报6.93元,盘中最高价格7元,最低价格6.9元,尾盘收至6.92元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。003035 南网能源 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:003035 | 证券名称:南网能源 | 细分行业:新型电力 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.94元 | 今日收盘:6.92元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.29% |
振幅:1.44% | 活跃度:2224 | 总量:113360手 | 现量:1665手 |
今日开盘:6.93元 | 今日最高:7元 | 今日最低:6.9元 | 换手率:0.69% |
总金额:7866.47 | 动态市盈:79.91 | 流通股:16.36亿 | 流通市值:113.22亿 |
总市值:262.12亿 | 上市日期:20210119 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-3.22% | 20日涨幅:9.32% | 60日涨幅:-6.99% | 总股本:37.88亿 |
总资产:158.21亿 | 净资产:65.5亿 | 资产负债率:54.83% | 未分利润:15.77亿 |
股东人数:138312 | 人均持股:7344 | 人均市值:5.08万 | 市净率:4 |
利润同比:-8.6% | 收入同比:-5.35% | 每股净资:1.73元 | 每股收益:0.020㈠ |
003035 南网能源 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-583.2万 | 今日超大单总额:-27.2万 | ||
今日大单总额:-323.6万 | 今日中单总额:23.0万 | ||
今日小单总额:-255.3万 | 今日大宗流入总额:-350.8万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-7.41% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20