2023年7月17日华蓝集团(301027)收盘点评:
华蓝集团今日小幅上涨0.56%,早盘低开-0.40%,报12.38元,盘中最高价格12.53元,最低价格12.23元,尾盘收至12.5元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。301027 华蓝集团 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:301027 | 证券名称:华蓝集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广西 |
昨日收盘:12.43元 | 今日收盘:12.5元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.56% |
振幅:2.41% | 活跃度:822 | 总量:12134手 | 现量:511手 |
今日开盘:12.38元 | 今日最高:12.53元 | 今日最低:12.23元 | 换手率:1.21% |
总金额:1507.35 | 动态市盈:0 | 流通股:1.01亿 | 流通市值:12.57亿 |
总市值:18.54亿 | 上市日期:20210715 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.05% | 20日涨幅:3.14% | 60日涨幅:-11.73% | 总股本:1.48亿 |
总资产:17.96亿 | 净资产:9.62亿 | 资产负债率:45.81% | 未分利润:3.52亿 |
股东人数:15206 | 人均持股:6611 | 人均市值:8.26万 | 市净率:1.93 |
利润同比:-111.25% | 收入同比:-30.56% | 每股净资:6.49元 | 每股收益:-0.010㈠ |
301027 华蓝集团 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:79.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:64.2万 | 今日中单总额:41.8万 | ||
今日小单总额:-26.2万 | 今日大宗流入总额:64.2万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:5.29% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20