2023年7月18日准油股份(002207)收盘点评:
准油股份今日小幅上涨0.85%,早盘低开-0.14%,报7.08元,盘中最高价格7.17元,最低价格7.06元,尾盘收至7.15元,较昨日上涨0.06元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002207 准油股份 2023年7月18日行情分析 | |||
证券代码:002207 | 证券名称:准油股份 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.09元 | 今日收盘:7.15元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.85% |
振幅:1.55% | 活跃度:1446 | 总量:33036手 | 现量:367手 |
今日开盘:7.08元 | 今日最高:7.17元 | 今日最低:7.06元 | 换手率:1.27% |
总金额:2354.89 | 动态市盈:0 | 流通股:2.61亿 | 流通市值:18.63亿 |
总市值:18.74亿 | 上市日期:20080128 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.85% | 20日涨幅:9.33% | 60日涨幅:3.92% | 总股本:2.62亿 |
总资产:2.5亿 | 净资产:0.94亿 | 资产负债率:61.79% | 未分利润:-4.72亿 |
股东人数:36381 | 人均持股:5002 | 人均市值:3.58万 | 市净率:19.97 |
利润同比:-162.28% | 收入同比:16.93% | 每股净资:0.36元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002207 准油股份 2023年7月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:254.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:19.5万 | 今日中单总额:89.5万 | ||
今日小单总额:145.3万 | 今日大宗流入总额:19.5万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:10.8% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20