2023年7月18日广大特材(688186)收盘点评:
广大特材今日下跌2.31%,早盘高开0.55%,报27.48元,盘中最高价格27.48元,最低价格26.57元,尾盘收至26.7元,较昨日下跌-0.63元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。688186 广大特材 2023年7月18日行情分析 | |||
证券代码:688186 | 证券名称:广大特材 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.33元 | 今日收盘:26.7元 | 涨跌金额:-0.63元 | 涨跌幅度:-2.31% |
振幅:3.33% | 活跃度:1960 | 总量:30204手 | 现量:134手 |
今日开盘:27.48元 | 今日最高:27.48元 | 今日最低:26.57元 | 换手率:1.41% |
总金额:8125.17 | 动态市盈:19.72 | 流通股:2.14亿 | 流通市值:57.20亿 |
总市值:57.20亿 | 上市日期:20200211 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-10.73% | 20日涨幅:-18.84% | 60日涨幅:-13.74% | 总股本:2.14亿 |
总资产:105.5亿 | 净资产:35.02亿 | 资产负债率:63.54% | 未分利润:4.8亿 |
股东人数:9580 | 人均持股:16429 | 人均市值:43.87万 | 市净率:1.76 |
利润同比:247.5% | 收入同比:30.24% | 每股净资:15.17元 | 每股收益:0.340㈠ |
688186 广大特材 2023年7月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-751.3万 | 今日超大单总额:-340.1万 | ||
今日大单总额:-234.7万 | 今日中单总额:-174.9万 | ||
今日小单总额:-1.6万 | 今日大宗流入总额:-574.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-9.25% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20